319.20 287.28 287.28000000000003 BWP
2,200.00 1,980.00 1980.0 BWP
1,650.00 1,485.00 1485.0 BWP
250.00 225.00 225.0 BWP
550.00 495.00 495.0 BWP
150.00 135.00 135.0 BWP
25.00 23.00 23.0 BWP
50.00 45.00 45.0 BWP
30.00 20.00 20.0 BWP
20.00 15.00 15.0 BWP
30.00 20.00 20.0 BWP
20.00 15.00 15.0 BWP
48,000.00 48000.0 BWP
12,200.00 11,600.00 11600.0 BWP